2025 年 11 月 バス駐車場予約可能台数
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 10 | 12 | 14 | 入港 | 入港 | 入港 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10 | 入港 | 入港 | 14 | 10 | 入港 | 11 |
2025 年 12 月 バス駐車場予約可能台数
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 14 | 8 | 14 | 16 | 入港 | 入港 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 16 | 入港 | 入港 | 入港 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 入港 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 16 | 16 | 16 | 入港 | 16 | 入港 | 入港 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 15 | 15 | - | - | - | - |
2026 年 1 月 バス駐車場予約可能台数
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | 16 | 16 | 入港 | 入港 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 入港 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 入港 | 入港 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 入港 | 16 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
2026 年 2 月 バス駐車場予約可能台数
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | 入港 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 入港 | 16 | 8 | 入港 | 16 | 入港 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 入港 | - | - | - | - | 入港 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| - | - | - | - | 入港 | - | 入港 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| - | - | - | - | 入港 | - | - |
カレンダーの日付の下の数字は申込できる台数の残数を表しています。
また、「入港」など文字が入っているところは予約できない日です。
